<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<name> ()</name>

<Style id="yellowLineGreenPoly">
 <LineStyle>
 <color>7f00ffff</color>
 <width>4</width>
 </LineStyle>
 <PolyStyle>
 <color>7f00ff00</color>
 </PolyStyle>
 </Style> 


		<Placemark>
		      <name>Пражские куранты</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Pražský orloj находятся на башне Староместской ратуши. Стоит посмотреть средневековое кукольное представление, которое разыгрывается здесь каждый час. В окошках курантов оживают фигуры, появляются 12 апостолов, Иисус, Смерть, Турок, Скряга, Карающий Ангел. В финале слышится крик петуха и раздаётся бой часов.</p><p><a href="https://pragagid.net/staromestskie-astronomicheskie-chasy-9" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2015/03/Knochenhauer-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.420707,50.087021,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Карлов мост</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Karlův most - символ Праги. По нему чешские монархи следовали на коронацию. На мосту 30 скульптур. Если потереть барельеф на постаменте статуи Яна Непомуцкого, то ваше заветное желание сбудется.</p><p><a href="https://pragagid.net/karlov-most-2-49" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/05/Karluv_most5-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.411458,50.086494,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Пражский Град</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Pražský hrad – это не просто замок, а маленький город, в котором есть дворцы и храмы, музеи и галереи, внутренние дворы, площади и сады. В настоящее время он является крупнейшей в мире президентской резиденцией.</p><p><a href="https://pragagid.net/dostoprimechatelnosti/prazsky-hrad" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2014/07/PHrad20-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.399614,50.090215,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Вышеград</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Vyšehrad - большая крепость, которая была первым историческим центром чешского государства, стоит на холме, над берегом Влтавы. В ее массивных стенах проложены коридоры – старинные казематы, здесь снимались эпизоды фильма «Миссия невыполнима». </p><p><a href="https://pragagid.net/vysehrad-162" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/08/Vysehrad6-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.420003,50.064410,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Жижковская телебашня</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Žižkovský vysílač. На башне находится одна из лучших смотровых площадок. С 93-метровой высоты Прага как на ладони. Внутри можно находиться часами – там есть Wi-Fi, установлены оптические приборы и удобные качающиеся подвесные кресла.</p><p><a href="https://pragagid.net/zizkovsky-vysilac-zastyvshaya-raketa-s-mladencami-davida-cherny-14004" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2013/03/vysilac8-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.451150,50.081051,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Петршин</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Petřín - это холм, на склонах которого разбиты прекрасные сады. Подняться на него удобней на фуникулере. На верху обязательно поднимитесь на Петршинскую башню, чтобы полюбоваться Прагой с высоты.</p><p><a href="https://pragagid.net/petrinske-sady-1150" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2010/11/Petrin2-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.395327,50.083406,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Музей Франца Кафки</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Franz Kafka Museum. Место это – иррациональное, почти мистическое. У входа установлен фонтан в виде двух бронзовых взрослых мужчин. Изваяния бесстыдно «справляют нужду» над бассейном с очертаниями карты Чехии.</p><p><a href="https://pragagid.net/franz-kafka-museum-4983" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2011/12/k-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.410464,50.087989,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Пражский зоопарк</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Zoologická zahrada – это море позитива! Ехать туда лучше на целый день, особенно с ребятишками. Интереснее всего в зоопарке летом, но и зимой здесь найдется, на что посмотреть. Чтобы вы не заблудились на огромной территории парка, всюду установлены указатели; есть и брошюры с подробной картой.</p><p><a href="https://pragagid.net/zoo-praha-1854" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/10/zoo2-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.405832,50.117832,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		  </Document>
</kml> 