<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<name> ()</name>

<Style id="yellowLineGreenPoly">
 <LineStyle>
 <color>7f00ffff</color>
 <width>4</width>
 </LineStyle>
 <PolyStyle>
 <color>7f00ff00</color>
 </PolyStyle>
 </Style> 


		<Placemark>
		      <name>Pivní lázně BBB</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.423714,50.089531,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Pivní Lázně Bernard</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.424164,50.087962,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Pivní Lázně Spa Beerland</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.422967,50.077503,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Lázně Pramen</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.402174,50.097984,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		  </Document>
</kml> 