<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<name>Кутна-Гора ()</name>

<Style id="yellowLineGreenPoly">
 <LineStyle>
 <color>7f00ffff</color>
 <width>4</width>
 </LineStyle>
 <PolyStyle>
 <color>7f00ff00</color>
 </PolyStyle>
 </Style> 


		<Placemark>
		      <name>Часовня Всех Святых с костехранилищем</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Kostel Všech svatých. В костехранилище захоронено 40 000 человек. Алтарь, гербы, люстры - все из человеческих костей.</p><p><a href="https://pragagid.net/kutna-hora-kostnice-3995" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2011/11/Kostnice3-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>15.288032,49.961792,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Собор Святой Варвары</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Chrám svaté Barbory. Его строили свыше 500 лет. В интерьере собора сохранилась единственная галерея поздней готической и ренессансной живописи.</p><p><a href="https://pragagid.net/xram-svyatoj-devy-varvary-v-kutna-gora-4114" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2011/11/Kostel_sv_Barbory11-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>15.263621,49.944920,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Чешский музей серебра</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>České muzeum stříbra находится в Градеке, средневековой крепости, превратившейся в роскошный дворец. Составной частью экскурсии по музею является посещение средневекового серебряного рудника в одежде настоящих шахтеров.</p><p><a href="https://pragagid.net/gradek-cheshskij-muzej-serebra-v-kutna-gora-4135" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2011/11/hradek8-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>15.265354,49.947559,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Собор Вознесения Девы Марии и Святого Иоанна Крестителя </name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele. Осмотрите деревянные резные предметы интерьера: фигуры ангелов и святых, исповедальню, скамьи для прихожан. Многочисленные большие окна, сквозь которые струится солнечный свет, в сочетании с нежной кремовой отделкой, делают помещение собора удивительно нежным.</p><p><a href="https://pragagid.net/sedlec-chram-nanebevzeti-panny-marie-4081" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/12/sedlecky_klaster6-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>15.289612,49.959819,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Седлецкий монастырь</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Sedlecký klášter. От монастыря сохранились только монастырское здание XVIII века, собор Успения Девы Марии и кладбищенская церковь Всех святых с Костехранилищем. На его территории сейчас находится сигаретная фабрика Philip Morris.</p><p><a href="https://pragagid.net/bogatyj-monastyr-v-kutna-gora-4071" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2013/03/Katedrala-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>15.291393,49.960050,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Влашский двор</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Vlašský dvůr. Сядьте спиной к фонтану, что находится в центре Влашского двора, и попадите на поднос монетой, бросив ее через плечо. И тогда в жизни вашей будет достаток.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2013/03/Vlassky-dvur-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>15.268596,49.948248,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Церковь святого Якуба Старшего</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Kostel svatého Jakuba Staršího был задуман с двумя башнями-колокольнями. А возвели только одну, вторая осталась недостроенной из-за ошибки в расчетах (храм стоял прямо над шахтами). Интересно, что главная башня слегка наклонилась на северо-запад.</p><p><a href="https://pragagid.net/prixodskij-xram-sv-yakova-v-kutna-gora-4143" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/12/Maksim-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>15.267429,49.948347,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Часовня Тела Господня</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Kaple Božího těla. Первоначально это было костехранилище. Но с приходом иезуитов его переделали в молельню, т.к там была прекрасная акустика. Поднимитесь на смотровую площадку, что на крыше.</p><p><a href="https://pragagid.net/kaple-boziho-tela-23465" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2015/05/kaple1-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>15.264073,49.945324,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Иезуитский колледж</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Jezuitská kolej v Kutné hoře. Это двухэтажное здание в стиле барокко с поперечными флигелями. Широкая дорога пред колледжем украшена скульптурами как Карлов мост в Праге.</p><p><a href="https://pragagid.net/iezuitskoe-obshhezhitie-v-kutna-gora-4131" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2011/11/Jezuitska-kolej2-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>15.264319,49.946378,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Церковь святого Яна Непомуцкого</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Kostel svatého Jana Nepomuckého. В церкви интересны статуи покровителей Чехии, полихромный резной алтарь (1754) с имитацией под мрамор, плафонные фрески о жизни св. Яне Непомуцкого. </p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2013/03/kostelsvjananepomuckeho-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>15.264521,49.949144,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Церковь Матери Божьей на Намнети </name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2013/03/kostel_Matky_Bozi-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>15.272841,49.950048,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Каменный фонтан</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Kamenná kašna. Это часть городского водопровода. Вода в емкость раньше поступала по деревянным трубам из колодца, удаленного на 4 км. Фонтан снабжал водой весь город.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2013/03/Hora2-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>15.263853,49.948848,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Чумной столб</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Morový sloup. После эпидемии чумы (1713 г.) было решено установить барочную чумную колонну высотой свыше 16 метров.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2013/03/Sloup-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>15.266861,49.949418,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		  </Document>
</kml> 