<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<name>Ческе-Будеёвице ()</name>

<Style id="yellowLineGreenPoly">
 <LineStyle>
 <color>7f00ffff</color>
 <width>4</width>
 </LineStyle>
 <PolyStyle>
 <color>7f00ff00</color>
 </PolyStyle>
 </Style> 


		<Placemark>
		      <name>Площадь Пршемысла Отакара II</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Náměstí Přemysla Otakara II. Это квадратная площадь, самая большая в Чехии. Здесь находятся основные достопримечательности города.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/08/Budweis1-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.474544,48.974818,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Фонтан Самсон</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Samsonova kašna - один из самых больших фонтанов в Чехии, построенных в стиле барокко. Он был создан на месте позорного столба, его целью было обеспечение города питьевой водой. Фонтан украшают аллегорические скульптуры.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/08/Budweis-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.474275,48.974572,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Ратуша</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Radnice. На одной из колонн при входе укреплена средневековая мера длины. Таким венским “локтем” с 1765 года обычно измерялись ткани.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/08/Radnice1-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.473267,48.974203,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Блудный камень</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Bludný kámen. Если перешагнуть через камень после девяти вечера, то непременно заблудишься в городе.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/08/Bludny-kamen-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.474085,48.974439,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Собор св. Николая</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Katedrál Sv.Mikuláš - ровестник города. Обратите внимание на кафедру и алтарный образ работы Леопольда Губерта, в южной капелле не пропустите картину “Успение Девы Марии”.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/08/Budweis3-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.475772,48.975288,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Черная башня</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Černá Věž. На башне есть смотровая площадка.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/08/Budweis3-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.475641,48.975543,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name> Доминиканский монастырь</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Dominikánský klášter. Доминиканский монастырь с церковью Девы Марии Обетованной - ровесник города. Интересна большая каменная амфибия у боковой стены храма. Говорят, что чудище охраняло спрятанные на месте монастыря сокровища и пыталось помешать строительству костёла.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/08/Budweis4-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.471926,48.975780,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name> Башня Железная Дева</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Železná panna. В стенах башни была тюрьма, где пыточная камера имела форму железной решетчатой женской фигуры. Наверху есть смотровая площадка.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/08/Budweis2-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.472465,48.972887,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Южночешский театр</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Jihočeské divadlo. В театре четыре независимые труппы – театральная, оперная, балетная и Малого театра.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/08/teatr-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.474806,48.972473,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Пивзавод Будеёвицкий Будвар</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Budějovický Budvar. Здесь варят пиво Будвайзер.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/08/Pivovar-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.477067,48.993399,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Будеёовицкий городской пивовар</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Здесь выпускают пиво «Самсон» и «Кристалл».</p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.475227,48.996733,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Музей конной железной дороги</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Muzeum koněspřežky. Это один из самых маленьких музеев в Чешской Республике. Экспозиция рассказывает о конной железной дороге Ческе-Будеёвице - Линц.</p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.471753,48.968352,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Музей Южной Чехии</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Jihočeské muzeum. Музей посвящен Южночешскому краю.</p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.476664,48.972402,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		  </Document>
</kml> 