<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<name> ()</name>

<Style id="yellowLineGreenPoly">
 <LineStyle>
 <color>7f00ffff</color>
 <width>4</width>
 </LineStyle>
 <PolyStyle>
 <color>7f00ff00</color>
 </PolyStyle>
 </Style> 


		<Placemark>
		      <name>Вышеград</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Vyšehrad - древняя крепость и исторический район Праги.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/08/Vysehrad5-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.417506,50.064547,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Эммаусский монастырь</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Emauzský klášter - ровесник знаменитого Карлова университета и Карлова моста, очаг славянской культуры, обитель науки и просвещения.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/08/emauzy2-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.417274,50.072151,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Карлова площадь</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Karlovo náměstí была рыночной, теперь здесь увидите Новоместскую ратушу, церковь св. Игнатия из Лойолы и колледж иезуитов, дом Фауста и Чешский Технический университет.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2011/02/Karlovo_namesti2-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.420211,50.076754,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Пивоварский дом</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Pivovarský dům. Варианты подачи напитка разнообразны и оригинальны. Для желающих все оценить и не «перебрать» хмельного, придумана «карусель».</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2014/06/Pivovarsky-dum4-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.423846,50.075467,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Набережная Влтавы</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Вдоль набережной находится множество архитектурных достопримечательностей.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2016/03/DSCN8833-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.413126,50.080925,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Еврейский квартал</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Josefov - 6 синагог, еврейская ратуша, магическое кладбище</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2016/03/KlausenSynagogue-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.418360,50.090006,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
	<Placemark>
		<name>Маршрут</name>
		<LineString>
			<styleUrl>#yellowLineGreenPoly</styleUrl>
			<tessellate>1</tessellate>
			<coordinates>14.417506,50.064547,0.0 14.4167463,50.0649056,0.0 14.4163449,50.0653053,0.0 14.4162086,50.0659528,0.0 14.4155718,50.066008,0.0 14.4151354,50.0664419,0.0 14.4146597,50.0688282,0.0 14.4142073,50.0716052,0.0 14.4161912,50.0719401,0.0 14.4174514,50.0737532,0.0 14.417749,50.0738128,0.0 14.417274,50.072151,0.0 14.4175086,50.0725865,0.0 14.4182804,50.072756,0.0 14.4186127,50.0735707,0.0 14.4185428,50.0735993,0.0 14.420211,50.076754,0.0 14.4206338,50.0756905,0.0 14.423846,50.075467,0.0 14.4194263,50.0756828,0.0 14.418343,50.0758871,0.0 14.4140518,50.0756093,0.0 14.4143185,50.0774478,0.0 14.4138939,50.0797441,0.0 14.413126,50.080925,0.0 14.4133717,50.0842195,0.0 14.4149537,50.0872642,0.0 14.4138673,50.0874649,0.0 14.4137425,50.0882674,0.0 14.4138947,50.088882,0.0 14.4144215,50.0887901,0.0 14.415865,50.0893086,0.0 14.4176597,50.0889965,0.0 14.4183746,50.0891984,0.0 14.41836,50.090006,0.0</coordinates>
		</LineString>
	</Placemark>
	  </Document>
</kml> 