<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<name> ()</name>

<Style id="yellowLineGreenPoly">
 <LineStyle>
 <color>7f00ffff</color>
 <width>4</width>
 </LineStyle>
 <PolyStyle>
 <color>7f00ff00</color>
 </PolyStyle>
 </Style> 


		<Placemark>
		      <name>Погоржелец</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Pohořelec - площадь на Градчанах</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/02/p5-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.388245,50.087813,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Пражская Лорета</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Loreta - монастырский комплекс, включающий костел, Святую хижину Девы Марии Лоретанской и Лоретанскую сокровищницу.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/08/Loreta7-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.391519,50.089232,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Страговский монастырь</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Strahovský klášter - большой монастырский комплекс ордена монахов-премонстрантов, его достопримечательности: мужской монастырь, Базилика Вознесения девы Марии, костел св.Роха, историческая библиотека.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2013/02/NRG-Photos-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.388899,50.086494,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Петршин</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Petřín - холм в центре Праги, идеальное место для прогулок вдали от туристической суеты.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2010/11/Petrin6-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.39509,50.08356,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Пражский зоопарк</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Zoologická zahrada - прекрасное место отдыха для всей семьи</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2013/02/slon-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.405884,50.117859,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
		<Placemark>
		      <name>Тройский замок</name>
		      <description>
		      	<![CDATA[<p>Zámek Troja - элегантный барочный дворец XVII в., а-ля мини-Версаль, окруженный французским садом.</p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2013/02/zamek-320x240.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
		      <Point>
		        <coordinates>14.412817,50.116439,0.0</coordinates>
		      </Point>
		    </Placemark>
		
		
	<Placemark>
		<name>Маршрут</name>
		<LineString>
			<styleUrl>#yellowLineGreenPoly</styleUrl>
			<tessellate>1</tessellate>
			<coordinates>14.388245,50.087813,0.0 14.3884336,50.0876001,0.0 14.3902874,50.0877621,0.0 14.3915469,50.0882561,0.0 14.391519,50.089232,0.0 14.3909278,50.0896321,0.0 14.3906858,50.088008,0.0 14.3902859,50.0876571,0.0 14.391706,50.0877846,0.0 14.391708,50.0875936,0.0 14.3900996,50.0869612,0.0 14.3902503,50.0868378,0.0 14.391708,50.0875936,0.0 14.3891133,50.0867967,0.0 14.3886199,50.0868381,0.0 14.388899,50.086494,0.0 14.3873597,50.0866517,0.0 14.3873412,50.0856222,0.0 14.3885489,50.0847109,0.0 14.3904003,50.0838546,0.0 14.39396,50.0823903,0.0 14.3979701,50.0813253,0.0 14.39509,50.08356,0.0</coordinates>
		</LineString>
	</Placemark>
	  </Document>
</kml> 