<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
	<Document>
	<name>Замки и Крепости Чехии (170)</name>

	
			 <Placemark>
			       <name>Замок Бзенец</name>
			       <description>
			       	<![CDATA[<p>Замок Бзенец очень похож на замки Англии. Но находится он в очень плохом состоянии, требуется реставрация. В настоящее время Бзенец закрыт для публики, но можно полюбоваться английским парком и старой 900-летней липой.</p><p><a href="https://pragagid.net/zamek-bzenec-31133" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2020/12/Paul-Bart-Frank2-320x213.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
			       <Point>
			         <coordinates>17.263198,48.975993,0.0</coordinates>
			       </Point>
			     </Placemark>
			 
			 
			 <Placemark>
			       <name>Замок Раец-над-Свитавой</name>
			       <description>
			       	<![CDATA[<p>Замок Раец-над-Свитавой – это маленькая Франция в маленьком чешском городке Раец-Йестршеби. Он является образцом загородной парадной резиденции XVIII века, выполненной в стиле позднего барокко.</p><p><a href="https://pragagid.net/zamek-rajec-nad-svitavou-31026" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2020/11/Herbert-Frank1-320x213.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
			       <Point>
			         <coordinates>16.644072,49.409315,0.0</coordinates>
			       </Point>
			     </Placemark>
			 
			 
			 <Placemark>
			       <name>Корнштейн</name>
			       <description>
			       	<![CDATA[<p>От бывшей пограничной крепости Корнштейн остались лишь живописные развалины. Смотреть особо нечего. Но за дополнительную плату пускают поползать по стенам.</p><p><a href="https://pragagid.net/hrad-cornstejn-31004" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2020/11/photo07102142-320x213.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
			       <Point>
			         <coordinates>15.715298,48.934165,0.0</coordinates>
			       </Point>
			     </Placemark>
			 
			 
			 <Placemark>
			       <name>Замок Вранов-над-Дыей</name>
			       <description>
			       	<![CDATA[<p>Замок Вранов-над-Дыей - национальный государственный музей. Он привлекает хорошо сохранившимися интерьерами, мебелью и предметами искусства в стиле барокко и ампир. Для осмотра открыто 25 залов. Интересно побывать и в замковой часовне.</p><p><a href="https://pragagid.net/zamok-vranov-nad-dyej-6488" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2013/02/Miki89na.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
			       <Point>
			         <coordinates>15.810837,48.892574,0.0</coordinates>
			       </Point>
			     </Placemark>
			 
			 
			 <Placemark>
			       <name>Замок Вевержи</name>
			       <description>
			       	<![CDATA[<p>И вот наступил октябрь. Наша компания решила никуда не ехать, а погулять по окрестностям Брно. Так как после шумного,  веселого, безбашенного  праздника &amp;quot;бурчака&amp;quot; захотелось покоя и созерцания природы.</p><p><a href="https://pragagid.net/progulka-k-zamku-belochki-11237" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2012/10/Veveri21.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
			       <Point>
			         <coordinates>16.46176,49.256769,0.0</coordinates>
			       </Point>
			     </Placemark>
			 
			 
			 <Placemark>
			       <name>Замок Битов</name>
			       <description>
			       	<![CDATA[<p>Путешественникам, решившим глубоко изучить историю Чехии, нужно обязательно посетить Замок Битов. Это величественное и впечатляющее своими размерами сооружение расположено на скале прямо над рекой Желетавкой неподалеку от Врановской плотины (Vranovská přehrada).</p><p><a href="https://pragagid.net/zamok-bitov-zhemchuzhina-yuzhnoj-moravii-6475" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2018/09/Hrad-Bitov-0336-320x213.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
			       <Point>
			         <coordinates>15.700465,48.943839,0.0</coordinates>
			       </Point>
			     </Placemark>
			 
			 
			 <Placemark>
			       <name>Замок Валтице</name>
			       <description>
			       	<![CDATA[<p>Вена, Прага, Будапешт и другие города никого не оставят равнодушным. В Чехии отдельным экскурсионным маршрутом советуют поездку в замок Валтице. На создание поместья семья Лихтенштейнов потратила примерно 300 лет.</p><p><a href="https://pragagid.net/valtice-2640" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2013/07/DSC_9726-320x214.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
			       <Point>
			         <coordinates>16.75559,48.73946,0.0</coordinates>
			       </Point>
			     </Placemark>
			 
			 
			 <Placemark>
			       <name>Замок и парк Леднице</name>
			       <description>
			       	<![CDATA[<p>И снова мы в моем любимом парке Леднице. Здесь можно гулять целый день. Старый замок на протяжении шести столетий принадлежал князьям Лихтенштейн и только после Второй Мировой войны он стал собственностью Чехии.</p><p><a href="https://pragagid.net/zamek-lednice-2638" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2014/11/DSC06146-320x213.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
			       <Point>
			         <coordinates>16.8033032,48.8016394,0.0</coordinates>
			       </Point>
			     </Placemark>
			 
			 
			 <Placemark>
			       <name>Замок Кромержиж</name>
			       <description>
			       	<![CDATA[<p>Замок Кромержиж или Епископская резиденция со дня создания был владением епископов Оломоуцких. В XIII веке архиепископом Бруно на берегу Моравы был построен готический замок. Королевским указом от 1266 г. Кромержиж объявили городом.</p><p><a href="https://pragagid.net/zamek-kromeriz-12822" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2013/01/kromeriz6.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
			       <Point>
			         <coordinates>17.3933978,49.3001258,0.0</coordinates>
			       </Point>
			     </Placemark>
			 
			 
			 <Placemark>
			       <name>Замок Гельфштын</name>
			       <description>
			       	<![CDATA[<p>Чтобы посетить самый большой замок Моравии - Гельфштын, достаточно отъехать от Оломоуца на 30 км или от Остравы на 70 км. Ежегодно сюда съезжаются сотни кузнецов со всего мира, и на глазах у изумленных зрителей рождаются произведения искусства.</p><p><a href="https://pragagid.net/hrad-helfstyn-24760" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2015/08/Petr-Svoboda.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
			       <Point>
			         <coordinates>17.627329,49.517419,0.0</coordinates>
			       </Point>
			     </Placemark>
			 
			 
			 <Placemark>
			       <name>Замок Маленовице</name>
			       <description>
			       	<![CDATA[<p>Замок Маленовице - один из немногих сохранившихся памятников средневековой архитектуры в Злинском крае. Сегодня здесь находится Музей юго-восточной Моравии и проводятся театральные спектакли,  концерты, выступления групп исторического фехтования и свадьбы. </p><p><a href="https://pragagid.net/hrad-malenovice-24750" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2015/08/Janos-Korom-Dr.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
			       <Point>
			         <coordinates>17.599519,49.203694,0.0</coordinates>
			       </Point>
			     </Placemark>
			 
			 
			 <Placemark>
			       <name>Замок Милотице</name>
			       <description>
			       	<![CDATA[<p>Городок Милотице с численностью населения около двух тысяч жителей расположен в Южной Моравии. Главная его достопримечательность – замок Милотице. Он считается одним из красивейших барочных замковых комплексов Моравии и Чехии. Крепость Милотице основали в средние века.</p><p><a href="https://pragagid.net/zamek-milotice-18058" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2013/12/Milotice5.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
			       <Point>
			         <coordinates>17.13796,48.95955,0.0</coordinates>
			       </Point>
			     </Placemark>
			 
			 
			 <Placemark>
			       <name>Замок Пернштейн</name>
			       <description>
			       	<![CDATA[<p>Пернштейн - настоящий средневековый готический замок-крепость, мощный, суровый, расположенный на скалистом холме над рекой Свраткой, который возвышается над городком Недведице. Его часто используют киношники в качестве декорации для исторических фильмов и сказок.</p><p><a href="https://pragagid.net/hrad-pernstejn-2635" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2013/07/Pernstejn.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
			       <Point>
			         <coordinates>16.318122,49.45106,0.0</coordinates>
			       </Point>
			     </Placemark>
			 
			 
			 <Placemark>
			       <name>Замок Роштейн</name>
			       <description>
			       	<![CDATA[<p>Готический град Роштейн стоит на скале, на высоте около 700 м, в 8 км на север от города  Тельч. В летнее время он почти полностью скрывается за густым лиственным лесом. Издали видна только высокая старинная башня-донжон.</p><p><a href="https://pragagid.net/zamek-rostejn-19195" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2014/05/Rostejn.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
			       <Point>
			         <coordinates>15.42596,49.25209,0.0</coordinates>
			       </Point>
			     </Placemark>
			 
			 
			 <Placemark>
			       <name>Замок Бухлов</name>
			       <description>
			       	<![CDATA[<p>Замок Бухлов находится в местечке Бухловице – в полусотне километров от города Брно, посреди лесной зоны Хршибов. Он стоит на скальной возвышенности. В средние века Бухлов, занимавший стратегически выгодную позицию, охранял торговые пути и восточные границы Чехии от венгерских набегов.</p><p><a href="https://pragagid.net/hrad-buchlov-18044" target="_blank">Подробнее…</a></p><p><img src="https://pragagid.net/wp-content/uploads/2013/11/Buchlov8.jpg" width="320" /></p>  ]]></description>
			       <Point>
			         <coordinates>17.31090,49.10760,0.0</coordinates>
			       </Point>
			     </Placemark>
			 
			   </Document>
	</kml> 